フィジーク シューズ TEMPO BEAT テンポ・ビート SPD4穴 自転車 シューズ ビンディングシューズ ロード ライトグラベル FIZIK
仕様 | |
特徴 | BEATはターマックでもグラベルでも、市街地でも山間でもサイクリングを楽しみたいライダーのために、洗練されたシルエットとSPDタイプアウトソールの利便性を融合させた多用途なロードシューズです。 クラシックなロードシューズの魅力を踏襲したBEATは、1つの道の上に留まらないライダーのためのシューズです。デザインし直されたシェイプと、クリートトラックを隠す流線型のアウトソールを備えたこのシューズは、全てのシリーズの中で最も汎用性が高く、ライダーが自分の道を選び、スムーズな舗装路の上を走ったり、軽快なグラベルを探検したりと、あらゆる遠出を存分に楽しむことができます。 BEATのために採用した全く新しいシェイプは、つま先に広々としたスペースを備え、長時間のサイクリングでも、オールロードのツーリングでも、必要な快適性を提供します。 シンプルなレースアップのクロージャーと柔らかい生地のアッパーが足をしっかりと包み込み、圧迫感の無いフィット感を提供しながらサポートします。 剛性指数4のBEATアウトソールは、スピードが必要な時には反応性に優れ、荒れた道では段差や衝撃を忘れさせる、快適性とペダリング効率の両方をバランスしています。ペダルを踏んでいる時の安定感とともに、バイクを降りた時の歩きやすさを向上させるため、新しいソールはグリップ力のあるTPUトレッドで覆われています。 初めてビンディングシューズを履く人、舗装路から曲がりくねった砂利道まで、そして日常のタスクから次のタスクへと簡単に移行できる万能なシューズを求めている人に、BEATはサイクリングを通して自分自身を表現する手助けをします。 シンプルで快適、そしてロードシューズよりも扱いやすいこのシューズで、あなたの望む楽しく、無限の探検へ走り出しましょう。 |
アッパー | エンジニアードメッシュアッパー |
クロージングシステム | レースアップ |
ソール | BEATアウトソール TPUトレッド+ナイロンシャンク -stiffness index 4(ソールの剛性感 4/10) |
重量 | 約355g |
JAN | ブラック 36.0(8058364203584) 37.0(8058364203591) 38.0(8058364203614) 39.0(8058364203638) 40.0(8058364203423) 41.0(8058364203447) 42.0(8058364203461) 43.0(8058364203485) 44.0(8058364203508) 45.0(8058364203522) グリーン/デザート 36.0(8058364204048) 37.0(8058364204055) 38.0(8058364204079) 39.0(8058364204093) 40.0(8058364203881) 41.0(8058364203904) 42.0(8058364203928) 43.0(8058364203942) 44.0(8058364203966) 45.0(8058364203980) ホワイト/オレンジ 36.0(8058364203812) 37.0(8058364203829) 38.0(8058364203843) 39.0(8058364203867) 40.0(8058364203652) 41.0(8058364203676) 42.0(8058364203690) 43.0(8058364203713) 44.0(8058364203737) 45.0(8058364203751) |
フィジーク シューズ TEMPO BEAT テンポ・ビート SPD4穴 自転車 シューズ ビンディングシューズ ロード ライトグラベル FIZIK
仕様 | |
特徴 | BEATはターマックでもグラベルでも、市街地でも山間でもサイクリングを楽しみたいライダーのために、洗練されたシルエットとSPDタイプアウトソールの利便性を融合させた多用途なロードシューズです。 クラシックなロードシューズの魅力を踏襲したBEATは、1つの道の上に留まらないライダーのためのシューズです。デザインし直されたシェイプと、クリートトラックを隠す流線型のアウトソールを備えたこのシューズは、全てのシリーズの中で最も汎用性が高く、ライダーが自分の道を選び、スムーズな舗装路の上を走ったり、軽快なグラベルを探検したりと、あらゆる遠出を存分に楽しむことができます。 BEATのために採用した全く新しいシェイプは、つま先に広々としたスペースを備え、長時間のサイクリングでも、オールロードのツーリングでも、必要な快適性を提供します。 シンプルなレースアップのクロージャーと柔らかい生地のアッパーが足をしっかりと包み込み、圧迫感の無いフィット感を提供しながらサポートします。 剛性指数4のBEATアウトソールは、スピードが必要な時には反応性に優れ、荒れた道では段差や衝撃を忘れさせる、快適性とペダリング効率の両方をバランスしています。ペダルを踏んでいる時の安定感とともに、バイクを降りた時の歩きやすさを向上させるため、新しいソールはグリップ力のあるTPUトレッドで覆われています。 初めてビンディングシューズを履く人、舗装路から曲がりくねった砂利道まで、そして日常のタスクから次のタスクへと簡単に移行できる万能なシューズを求めている人に、BEATはサイクリングを通して自分自身を表現する手助けをします。 シンプルで快適、そしてロードシューズよりも扱いやすいこのシューズで、あなたの望む楽しく、無限の探検へ走り出しましょう。 |
アッパー | エンジニアードメッシュアッパー |
クロージングシステム | レースアップ |
ソール | BEATアウトソール TPUトレッド+ナイロンシャンク -stiffness index 4(ソールの剛性感 4/10) |
重量 | 約355g |
JAN | ブラック 36.0(8058364203584) 37.0(8058364203591) 38.0(8058364203614) 39.0(8058364203638) 40.0(8058364203423) 41.0(8058364203447) 42.0(8058364203461) 43.0(8058364203485) 44.0(8058364203508) 45.0(8058364203522) グリーン/デザート 36.0(8058364204048) 37.0(8058364204055) 38.0(8058364204079) 39.0(8058364204093) 40.0(8058364203881) 41.0(8058364203904) 42.0(8058364203928) 43.0(8058364203942) 44.0(8058364203966) 45.0(8058364203980) ホワイト/オレンジ 36.0(8058364203812) 37.0(8058364203829) 38.0(8058364203843) 39.0(8058364203867) 40.0(8058364203652) 41.0(8058364203676) 42.0(8058364203690) 43.0(8058364203713) 44.0(8058364203737) 45.0(8058364203751) |
36分钟前
≪最新≫fizik フィジーク TEMPO BEAT テンポ ビート GR/DE ロード/ライトグラベル(SPD4穴)の通販 価格比較のビカム
fizi:k(フィジーク)R5 TEMPO OVERCURVE (R5テンポオーバーカーブ)メタリック SPD-SLビンディングシューズ 一部色サイズ即納 土日祝も出荷送料無料
fi'zi:k フィジーク ビンディングシューズ R5 TEMPO OVER CURVE R5 テンポ オーバー カーブ ホワイト レッド 40 25.7cm )|自転車・パーツ・ウェア通販|ワイズロードオンライン
Tempo Beat Fizik Casual Road Cycling Shoes
サイクリング シューズ Fi'zi:kの人気商品・通販・価格比較
フィジーク TEMPO BEAT オンとオフを気楽に楽しめるSPDロードシューズ 新製品情報2024 cyclowired
fizi:k(フィジーク)TEMPO DECOS CARBON (テンポデコスカーボン)SPD-SLビンディングシューズ 送料無料
avelo Bicycle shop アヴェロ バイシクル ショップ 浦和: fi'zi:k fizik TEMPO BEAT フィジーク テンポ ビート 新作 SPDシューズ 垣間見る 思い切ったプロモーション
フィジークのSPDロードシューズ「TEMPO
シューズを新調してみました。~fi'zi:k(フィジーク)TEMPO R5 POWERSTRAP ~ Pedalist